Giá bạc hôm nay (VNĐ) 07/10/2024
Loại | Đơn vị | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
Bạc Khối | 1 Gram | 25.066 | 25.999 |
1 Lượng | 940.000 | 975.000 | |
1 Kg | 25.066.040 | 25.999.350 |
BẠC MẶT TRĂNG 99.9
GIÁ THAM KHẢO
Mua :
940.000
VNĐ
Bán :
975.000
VNĐ
Giá bạc hôm nay (VNĐ) 07/10/2024
Loại | Đơn vị | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
Bạc Khối | 1 Gram | 25.066 | 25.999 |
1 Lượng | 940.000 | 975.000 | |
1 Kg | 25.066.040 | 25.999.350 |
Biểu đồ bạc